30 mm x 90 mm x 23 mm Loyal NJ406 cylindrical roller bearings Cross Reference | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | d | D | B | C | Fw | C0 | Size | Width |
NJ406 | CYSD | 30 mm | 90 mm | 23 mm | 53 kN | 45 mm | 57,2 kN | 30x90x23 | 23 |
d2 ≈ | 949 mm |
K | 12 mm |
D | 1280 mm |
Calculation factor Y1 | 2.4 |
B | 375 mm |
Fatigue load limit Pu | 1800 kN |
b | 22.3 mm |
db min. | 838 mm |
Calculation factor e | 0.28 |
Basic static load rating C0 | 31500 kN |
Ba min. | 28 mm |
B1 | 505 mm |
D1 ≈ | 1141 mm |
ra max. | 8 mm |
Reference speed | 200 r/min |
d3 | 1000 mm |
r1,2 min. | 9.5 mm |
B2 | 112 mm |
Da max. | 1240 mm |
Limiting speed | 400 r/min |
30 mm x 90 mm x 23 mm ISO N406 cylindrical roller bearings | Seals or Shields:Open Type; SKU:1207j-qbl; Weight:0.02 KGS; Clearance:Standard; B:17mm; d:35mm; Availability:In Stock; D:72mm; Cage Type:Steel; |
30 mm x 90 mm x 23 mm Fersa 6406 deep groove ball bearings | Limiting Speed Rating (r/min):5300; Seals or Shields:Two Rubber Seals; d:50mm; Fatigue Load Rating (kN):0.5; D:90mm; Clearance:C3; SKU:2210-k-2rs-tvh-c3-fa; Static Load Rating (kN):8; B:23mm; Availability:In Stock; Dynamic Load Rating (kN):22.9; Weight:0.61 KGS; Cage Type:Plastic; |
30 mm x 90 mm x 23 mm NTN NJ406 cylindrical roller bearings | Grease Speed Rating Open/Shielded n1:2500 rpm; d:100.000 mm; B:47.00 mm; Fillet Radius ra:2.50 mm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:3000 rpm; D:215.0000 mm; Accessories:One Shield; Basic Dynamic Radial Load Rating C:194000 N; Basic Static Radial Load Rating Co:212000 N; |
30 mm x 90 mm x 23 mm NTN 6406 deep groove ball bearings | Limiting Axial Load (kN):40.5; d:25mm; Preload:Standard Preload; D:62mm; Clearance:Standard; Grease Limiting Speed (r/min):4500; Dynamic Load Rating (kN):28.5; Weight:0.25 KGS; SKU:25tac62bsuc10pn7b-ns; Seals or Shields:Open Type; Oil Limiting Speed (r/min):6000; Availability:In Stock; Cage Type:Plastic; B:15mm; |
30 mm x 90 mm x 23 mm Loyal NU406 cylindrical roller bearings | B4:5 mm; A1:11.4 mm; Recommended diameter for attachment bolts, mm G:10 mm; Housing material:Composite for food a; H:120.5 mm; s1:19.8 mm; Fatigue load limit Pu:0.335 kN; J:41.3 mm; Basic static load rating C0:7.8 kN; L1:63.5 mm; N:10.7 mm; Basic dynamic load rating C:14 kN; A:34 mm; Mass bearing unit:0.31 kg; B:34.1 mm; J1:28.6 mm; d:25.4 mm; Limiting speed with shaft tolerance h6:4300 r/min; Hexagonal key size for grub screw N:3.175 mm; A5:22.2 mm; |
30 mm x 90 mm x 23 mm SIGMA 10406 self aligning ball bearings | d2 ≈:949 mm; K:12 mm; D:1280 mm; Calculation factor Y1:2.4; B:375 mm; Fatigue load limit Pu:1800 kN; b:22.3 mm; db min.:838 mm; Calculation factor e:0.28; Basic static load rating C0:31500 kN; Ba min.:28 mm; B1:505 mm; D1 ≈:1141 mm; ra max.:8 mm; Reference speed:200 r/min; d3:1000 mm; r1,2 min.:9.5 mm; B2:112 mm; Da max.:1240 mm; Limiting speed:400 r/min; |
30 mm x 90 mm x 23 mm CYSD NJ406 cylindrical roller bearings | Limiting Axial Load (kN):40.5; d:25mm; Preload:Standard Preload; D:62mm; Clearance:Standard; Grease Limiting Speed (r/min):4500; Dynamic Load Rating (kN):28.5; Weight:0.25 KGS; SKU:25tac62bsuc10pn7b-ns; Seals or Shields:Open Type; Oil Limiting Speed (r/min):6000; Availability:In Stock; Cage Type:Plastic; B:15mm; |
30 mm x 90 mm x 23 mm Loyal NP406 cylindrical roller bearings | d2 ≈:949 mm; K:12 mm; D:1280 mm; Calculation factor Y1:2.4; B:375 mm; Fatigue load limit Pu:1800 kN; b:22.3 mm; db min.:838 mm; Calculation factor e:0.28; Basic static load rating C0:31500 kN; Ba min.:28 mm; B1:505 mm; D1 ≈:1141 mm; ra max.:8 mm; Reference speed:200 r/min; d3:1000 mm; r1,2 min.:9.5 mm; B2:112 mm; Da max.:1240 mm; Limiting speed:400 r/min; |
30 mm x 90 mm x 23 mm CYSD NU406 cylindrical roller bearings | Seals or Shields:Open Type; SKU:1207j-qbl; Weight:0.02 KGS; Clearance:Standard; B:17mm; d:35mm; Availability:In Stock; D:72mm; Cage Type:Steel; |
30 mm x 90 mm x 23 mm NSK NJ 406 cylindrical roller bearings | b:7 mm; B:23 mm; Pu:9.500 kN; D:90 mm; d2:40 mm; Static (Coa):77.9 kN; s:1.4 mm; b1:11 mm; Dynamic (Ca):84.1 kN; r1s (min):1.5 mm; F:52 mm; rs (min):1.5 mm; d2 (max):57.7 mm; E:mm; |
30 mm x 90 mm x 23 mm Loyal NJ406 cylindrical roller bearings Video